Текстиль: состав, плотность и ширина без усреднения
Порядок перечисления волокон может меняться; их доли, плотность и ширина — нет.
Задача и принятое решение
Белые ткани выглядят похожими в прайсе. Восемь сравнений включают смесовую ткань, иной вес, ширину 1,5 м и неполное описание.
Я нормализовал ширину до миллиметров и порядок компонентов состава. Проценты остаются буквальной частью записи: 80/20 нельзя приравнять к 100. Плотность сравнивается отдельно от цвета.
Состав задан строкой с долями каждого волокна. Химический состав по изображению или отзыву не определяется.
Проверить решение
Измените исходные строки или параметры и пересчитайте результат. Данные остаются в этой странице.
| Пара | Позиция A | Позиция B | Решение | Основание |
|---|---|---|---|---|
| PAIR-01 | хлопок 140 | хлопок 140 | Совпадают признаки | Все значимые поля совпали |
| PAIR-02 | смесь | хлопок | Разные позиции | Различаются: Состав |
| PAIR-03 | 140г | 160г | Разные позиции | Различаются: Плотность |
| PAIR-04 | без состава | хлопок | Нужно уточнение | Не заданы: Состав |
| PAIR-05 | смесь в другом порядке | смесь | Совпадают признаки | Все значимые поля совпали |
| PAIR-06 | узкая | широкая | Разные позиции | Различаются: Ширина |
| PAIR-07 | плотность неизвестна | 140г | Нужно уточнение | Не заданы: Плотность |
| PAIR-08 | черная | белая | Разные позиции | Различаются: Цвет |
Доли волокон не складываются между разными позициями. Плотность указана вг/м² во всем исходном наборе.
Исходный набор
Авторские пары номенклатуры с явно заданными спецификациями. Это проверка правил сопоставления, не ассортимент действующего поставщика.
Изменить входные строки
Посмотреть исходные строки
| Пара | Позиция A | Позиция B | A Состав | B Состав | A Плотность | B Плотность | A Ширина | B Ширина | A Цвет | B Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIR-01 | хлопок 140 | хлопок 140 | хлопок 100% | хлопок 100% | 140 | 140 | 1,5 м | 150 см | white | белый |
| PAIR-02 | смесь | хлопок | хлопок 80%;полиэстер 20% | хлопок 100% | 140 | 140 | 150 см | 150 см | белый | белый |
| PAIR-03 | 140г | 160г | хлопок 100% | хлопок 100% | 140 | 160 | 150 см | 150 см | белый | белый |
| PAIR-04 | без состава | хлопок | хлопок 100% | 140 | 140 | 150 см | 150 см | белый | белый | |
| PAIR-05 | смесь в другом порядке | смесь | полиэстер 20%;хлопок 80% | хлопок 80%;полиэстер 20% | 160 | 160 | 1,5 м | 1500 мм | black | черный |
| PAIR-06 | узкая | широкая | хлопок 100% | хлопок 100% | 140 | 140 | 120 см | 150 см | белый | белый |
| PAIR-07 | плотность неизвестна | 140г | хлопок 100% | хлопок 100% | 140 | 150 см | 150 см | белый | белый | |
| PAIR-08 | черная | белая | хлопок 100% | хлопок 100% | 140 | 140 | 150 см | 150 см | черный | белый |
Что получилось
Перестановка компонентов 80% хлопка и 20% полиэстера не изменила состав пары. Но смесь не совпала со 100% хлопком, 140 г/м² — со 160, а ширина 120 см — со 150. Две строки без состава или плотности остались открытыми.
Выполненная проверка
| Проверка | Результат |
|---|---|
| Все восемь пар совпадают с независимо заданными решениями | Пройдена |
| Отсутствующее значимое поле отправляет совпадение на уточнение | Пройдена |
| Перестановка двух сторон не меняет решение | Пройдена |
Совпадение заданных полей не подтверждает неизвестные свойства. Коммерческая идентичность требует полной спецификации и источника.
Скачать материалы и повторить проверку
source.json · source.csv · result.json · result.csv · engine.js · verify.cjs · checks.json · style.css
Локальная проверка: node verify.cjs. Нужен Node.js; сетевые обращения не выполняются.