Лежанки: внешний размер и полезное место не одно и то же
Полезная площадь, ожидание масштаба и разошедшийся шов показаны как три разные причины обращения.
Задача и принятое решение
Лежанка может совпадать с заявленной внешней шириной и все равно быть тесной внутри. Чтобы не объявлять это браком размера, я собрала тексты с двумя видами измерений и отдельными дефектами шва.
У каждой истории отмечаю, что именно измеряли. Наружные 60 см не заменяют внутреннее место между бортиками. Текст о порванном шве остается самостоятельной темой, даже если в нем также обсуждается теснота.
Размер питомца неизвестен в части историй; универсальная пригодность модели не выводится.
Размеченный корпус
Ниже полный текст каждой уникальной записи. Спорное наблюдение не превращено в установленную причину.
| ID | Товар | Партия | Отзыв | Темы |
|---|---|---|---|---|
| R01 | BED60 | B1 | Снаружи намерила 60 см, а между бортиками всего около 40. Собака вытянуться не может, внутренний размер в карточке не нашла. | Полезное место; Внешний размер совпал |
| R02 | BED60 | B1 | На фото с маленькой собакой казалась больше. У меня собака крупнее, надо было сначала померить. | Ожидание масштаба |
| R03 | BED60 | B2 | Через несколько дней боковой шов разошелся. По размеру все хорошо. | Шов |
| R04 | BED80 | B1 | Снаружи размер как на странице, внутри места хватает. Собака спит клубком. | Внешний размер совпал; Без замечаний |
| R05 | BED80 | B2 | Внутри тесновато, еще и шов на бортике расходится. | Полезное место; Шов |
| R06 | BED60 | Очень маленькая лежанка. | Контекст неполон | |
| R07 | BED80 | B2 | В карточке только наружные размеры. Померила внутри — теперь понятно, почему старая той же ширины была просторнее. | Полезное место |
| R08 | BED60 | B2 | На крупном фото выглядит огромной, а на полу маленькая. Ничего не порвано, просто не так представляла размер. | Ожидание масштаба |
Проверить решение
Измените исходные строки или параметры и пересчитайте результат. Данные остаются в этой странице.
| Тема | Отзывов | Доля от выбранных | Источники | Цитаты |
|---|---|---|---|---|
| Полезное место | 3 | 38% | R01, R05, R07 | R01: Снаружи намерила 60 см, а между бортиками всего около 40. Собака вытянуться не может, внутренний размер в карточке не нашла. R05: Внутри тесновато, еще и шов на бортике расходится. R07: В карточке только наружные размеры. Померила внутри — теперь понятно, почему старая той же ширины была просторнее. |
| Внешний размер совпал | 2 | 25% | R01, R04 | R01: Снаружи намерила 60 см, а между бортиками всего около 40. Собака вытянуться не может, внутренний размер в карточке не нашла. R04: Снаружи размер как на странице, внутри места хватает. Собака спит клубком. |
| Ожидание масштаба | 2 | 25% | R02, R08 | R02: На фото с маленькой собакой казалась больше. У меня собака крупнее, надо было сначала померить. R08: На крупном фото выглядит огромной, а на полу маленькая. Ничего не порвано, просто не так представляла размер. |
| Шов | 2 | 25% | R03, R05 | R03: Через несколько дней боковой шов разошелся. По размеру все хорошо. R05: Внутри тесновато, еще и шов на бортике расходится. |
| Без замечаний | 1 | 13% | R04 | R04: Снаружи размер как на странице, внутри места хватает. Собака спит клубком. |
| Контекст неполон | 1 | 13% | R06 | R06: Очень маленькая лежанка. |
Разметка выполнена автором по полным текстам. Один отзыв может иметь две темы; проценты не складываются в 100%.
Это составленный корпус для проверки анализа, а не статистика покупателей действующего магазина.
Исходный набор
Восемь полных авторских отзывов и одна повторная публикация. К каждому тексту приложены товар, партия и ручная многотемная разметка. Корпус не выдается за настоящие отзывы клиентов.
Изменить входные строки
Посмотреть исходные строки
| ID | Источник | Товар | Партия | Текст | Темы |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | SRC01 | BED60 | B1 | Снаружи намерила 60 см, а между бортиками всего около 40. Собака вытянуться не может, внутренний размер в карточке не нашла. | Полезное место; Внешний размер совпал |
| R02 | SRC02 | BED60 | B1 | На фото с маленькой собакой казалась больше. У меня собака крупнее, надо было сначала померить. | Ожидание масштаба |
| R03 | SRC03 | BED60 | B2 | Через несколько дней боковой шов разошелся. По размеру все хорошо. | Шов |
| R04 | SRC04 | BED80 | B1 | Снаружи размер как на странице, внутри места хватает. Собака спит клубком. | Внешний размер совпал; Без замечаний |
| R05 | SRC05 | BED80 | B2 | Внутри тесновато, еще и шов на бортике расходится. | Полезное место; Шов |
| R06 | SRC06 | BED60 | Очень маленькая лежанка. | Контекст неполон | |
| R07 | SRC07 | BED80 | B2 | В карточке только наружные размеры. Померила внутри — теперь понятно, почему старая той же ширины была просторнее. | Полезное место |
| R08 | SRC08 | BED60 | B2 | На крупном фото выглядит огромной, а на полу маленькая. Ничего не порвано, просто не так представляла размер. | Ожидание масштаба |
| R09 | SRC02 | BED60 | B1 | На фото с маленькой собакой казалась больше. У меня собака крупнее, надо было сначала померить. | Ожидание масштаба |
Что получилось
Полезное место упоминается трижды, шов — дважды, масштаб фотографии — дважды. Две записи подтверждают внешний размер. Поэтому в рекомендации отдельно стоят внутренние габариты карточки и проверка шва, без вывода об общем несоответствии размеров.
Выполненная проверка
| Проверка | Результат |
|---|---|
| Девять публикаций дают восемь уникальных отзывов | Пройдена |
| Ручной контроль количества по каждой теме совпал с подсчетом | Пройдена |
| Несуществующий товар дает пустой результат, а не нулевую оценку товара | Пройдена |
| Копия не увеличивает тему даже при другом ID публикации | Пройдена |
Частоты относятся только к восьми составленным текстам. Они проверяют метод разметки и подсчета, но не устанавливают долю брака или причину поломки.
Скачать материалы и повторить проверку
source.json · source.csv · result.json · result.csv · engine.js · verify.cjs · checks.json · style.css
Локальная проверка: node verify.cjs. Нужен Node.js; сетевые обращения не выполняются.