Подбор светильника: ширина и мощность раньше оттенка света
Восемь существующих в наборе SKU проходят жесткие ограничения, затем упорядочиваются по предпочтению теплого света.
Задача и принятое решение
Ниша допускает ширину 30 см и мощность 12 Вт. Красивый вариант 32 см не помещается, а 28 см с 15 Вт нарушает другое ограничение. Отсутствующий размер не считается подходящим.
Сначала исключаю неизвестные или превышенные размеры и мощность. Температуру 2700 K использую только для порядка уже допущенных позиций. Причина исключения остается рядом с каждым SKU.
Все характеристики — авторский каталог для проверки подбора; наличие и условия продажи не заявляются.
Проверить решение
Измените исходные строки или параметры и пересчитайте результат. Данные остаются в этой странице.
| SKU | Название | Ширина, см | Мощность, Вт | Температура, K | Решение | Основание | Разница K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | Круг 24 | 24 | 10 | 2700 | Допущен | Оба жестких ограничения выполнены | 0 |
| L07 | Панель 29 | 29 | 11 | 2700 | Допущен | Оба жестких ограничения выполнены | 0 |
| L06 | Круг 26 | 26 | 9 | 3000 | Допущен | Оба жестких ограничения выполнены | 300 |
| L05 | Линия 30 | 30 | 12 | 4000 | Допущен | Оба жестких ограничения выполнены | 1300 |
| L02 | Линия 32 | 32 | 10 | 2700 | Исключен | ширина больше ограничения | 0 |
| L04 | Панель без размера | 8 | 2700 | Исключен | нет ширины | 0 | |
| L08 | Линия 28 без мощности | 28 | 2700 | Исключен | нет мощности | 0 | |
| L03 | Круг 28 | 28 | 15 | 3000 | Исключен | мощность больше ограничения | 300 |
Исходный набор
Авторский контрольный набор; не клиентские документы и не результаты внешней модели.
Изменить входные строки
Посмотреть исходные строки
| SKU | Название | Ширина | Мощность | Температура |
|---|---|---|---|---|
| L01 | Круг 24 | 24 | 10 | 2700 |
| L02 | Линия 32 | 32 | 10 | 2700 |
| L03 | Круг 28 | 28 | 15 | 3000 |
| L04 | Панель без размера | 8 | 2700 | |
| L05 | Линия 30 | 30 | 12 | 4000 |
| L06 | Круг 26 | 26 | 9 | 3000 |
| L07 | Панель 29 | 29 | 11 | 2700 |
| L08 | Линия 28 без мощности | 28 | 2700 |
Что получилось
Из восьми SKU допущены четыре. При 2700 K первыми идут L01 и L07; выбор 4000 K поднимает L05, но не возвращает слишком широкий L02. Пропуски ширины и мощности видны как отдельные причины отказа.
Выполненная проверка
| Проверка | Результат |
|---|---|
| Допущены L01, L07, L06, L05 именно в порядке предпочтения | Пройдена |
| Предельные 30 см и 12 Вт разрешены | Пройдена |
| Смена мягкого предпочтения не возвращает слишком широкий SKU | Пройдена |
| Отрицательный параметр строки исключает ложный подбор | Пройдена |
| Нечисловой параметр строки исключает ложный подбор | Пройдена |
Расчет не проверяет монтаж, электрическое подключение и светотехнический проект.
Скачать материалы и повторить проверку
source.json · source.csv · result.json · result.csv · engine.js · verify.cjs · checks.json · style.css
Локальная проверка: node verify.cjs. Нужен Node.js; сетевые обращения не выполняются.