Шкаф в нише: корпус, монтажный зазор и открывание
Ширина корпуса проверяется вместе с монтажным зазором, а свободный проход — с ходом двери или ящика.
Задача и принятое решение
Ниша 120 см допускает корпус 118 см не всегда: монтаж может требовать еще 3 см. У подходящего корпуса остается отдельный вопрос открывания в проход 80 см.
Я храню ширину, суммарный монтажный зазор, глубину и требуемое пространство открывания отдельно. В результате показана занятая ширина, а не только красивое значение корпуса.
Размеры относятся к авторским моделям шкафов. Несущие конструкции и реальный монтаж не проектируются.
Проверить решение
Измените исходные строки или параметры и пересчитайте результат. Данные остаются в этой странице.
| SKU | Название | Корпус+зазор, см | Открывание, см | Решение | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Распашной 116 | 118 | 60 | Геометрия подходит | Все четыре размера известны и укладываются |
| W2 | Распашной 118 | 121 | 60 | Не подтверждено | корпус с зазором шире ниши |
| W3 | Выдвижной 110 | 112 | 90 | Не подтверждено | не хватает места для открывания |
| W4 | Купе 118 | 120 | 0 | Геометрия подходит | Все четыре размера известны и укладываются |
| W5 | Глубокий 110 | 112 | 55 | Не подтверждено | слишком глубокий |
| W6 | Безглубины | 112 | 55 | Не подтверждено | нет данных: Глубина |
| W7 | Узкий 90 | 94 | 45 | Геометрия подходит | Все четыре размера известны и укладываются |
| W8 | Беззазора | не определено | 60 | Не подтверждено | нет данных: Зазор |
Исходный набор
Авторский контрольный набор; не клиентские документы и не результаты внешней модели.
Изменить входные строки
Посмотреть исходные строки
| SKU | Название | Ширина | Зазор | Глубина | Открывание |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Распашной 116 | 116 | 2 | 55 | 60 |
| W2 | Распашной 118 | 118 | 3 | 55 | 60 |
| W3 | Выдвижной 110 | 110 | 2 | 58 | 90 |
| W4 | Купе 118 | 118 | 2 | 60 | 0 |
| W5 | Глубокий 110 | 110 | 2 | 65 | 55 |
| W6 | Безглубины | 110 | 2 | 55 | |
| W7 | Узкий 90 | 90 | 4 | 50 | 45 |
| W8 | Беззазора | 118 | 55 | 60 |
Что получилось
Для ниши 120 см и прохода 80 см проходят W1, W4, W7. Корпус W2 шириной 118 см исключен: с монтажным зазором получается 121 см. Увеличение прохода до 90 см добавляет W3 и не влияет на ширину остальных.
Выполненная проверка
| Проверка | Результат |
|---|---|
| Подходят W1, W4, W7; корпус 118 с зазором 3 не проходит | Пройдена |
| Ящик W3 требует 90 см при доступных 80 | Пройдена |
| Увеличение прохода до 90 допускает W3, но неширокий W2 | Пройдена |
| Отрицательный параметр строки исключает ложный подбор | Пройдена |
| Нечисловой параметр строки исключает ложный подбор | Пройдена |
Геометрический допуск не гарантирует возможность сборки, крепления и доставки через проемы.
Скачать материалы и повторить проверку
source.json · source.csv · result.json · result.csv · engine.js · verify.cjs · checks.json · style.css
Локальная проверка: node verify.cjs. Нужен Node.js; сетевые обращения не выполняются.