Обеденная серия: четыре карточки с точным составом
Четыре типографические карточки связывают название, состав, массу и упаковку одним ID.
Задача и принятое решение
У обеденного набора легко потерять гарнир или посчитать соус частью блюда в одном файле и отдельной позицией в другом. Я задал состав по компонентам до верстки.
Для мясного и рыбного обеда выбрал контейнер с двумя секциями, для овощных вариантов — общий. Название занимает первую строку, состав — вторую, а масса и упаковка образуют нижний служебный блок. Соус входит в массу каждой позиции; отдельный ID связывает лист с полной раскладкой.
Позиции и спецификации составлены для авторской серии. Это не меню действующего заведения; фотографическая точность блюда не заявляется.
Лист серии
Проверить решение
Измените исходные строки или параметры и пересчитайте результат. Данные остаются в этой странице.
| ID | Название | Вариант | Состав | Масса | Сумма компонентов | Подача | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | Курица и рис | мясной | курица, рис, морковь, соус | 360 | 360 | контейнер с двумя секциями | Разрешен |
| L02 | Рыба и картофель | рыбный | рыба, картофель, огурец, соус | 350 | 350 | контейнер с двумя секциями | Разрешен |
| L03 | Нут и овощи | овощной | нут, кабачок, морковь, томатный соус | 320 | 320 | односекционный контейнер | Разрешен |
| L04 | Гречка с грибами | овощной | гречка, грибы, лук, масло | 310 | 310 | односекционный контейнер | Разрешен |
Исходный набор
Авторский контрольный набор; не клиентские документы и не результаты внешней модели.
Изменить входные строки
Посмотреть исходные строки
| ID | Название | Вариант | Состав | Компоненты | Масса | Подача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | Курица и рис | мясной | курица, рис, морковь, соус | курица: 120|рис: 150|морковь: 60|соус: 30 | 360 | контейнер с двумя секциями |
| L02 | Рыба и картофель | рыбный | рыба, картофель, огурец, соус | рыба: 130|картофель: 150|огурец: 50|соус: 20 | 350 | контейнер с двумя секциями |
| L03 | Нут и овощи | овощной | нут, кабачок, морковь, томатный соус | нут: 140|кабачок: 80|морковь: 60|томатный соус: 40 | 320 | односекционный контейнер |
| L04 | Гречка с грибами | овощной | гречка, грибы, лук, масло | гречка: 160|грибы: 100|лук: 40|масло: 10 | 310 | односекционный контейнер |
Что получилось
Готовы четыре карточки на 360, 350, 320 и 310 г. На одном листе удобно сравнить состав и тип упаковки, а в раскладке — проверить массу соуса и гарнира. Изменение граммовки обнаруживается до экспорта позиции.
Выполненная проверка
| Проверка | Результат |
|---|---|
| Четыре позиции имеют проверяемую сумму компонентов и подачу | Пройдена |
| Потерянная масса блокирует только соответствующую позицию | Пройдена |
| Изменение граммовки без согласования заявленной массы обнаруживается | Пройдена |
Масса здесь относится к явно составленному набору компонентов, без технологических потерь приготовления. Пищевая ценность и безопасность не рассчитывались.
Скачать материалы и повторить проверку
source.json · source.csv · result.json · result.csv · engine.js · verify.cjs · checks.json · style.css · menu.svg · specifications.json
Локальная проверка: node verify.cjs. Нужен Node.js; сетевые обращения не выполняются.